2019全国各省诈骗罪定罪量刑数额标准
| 省市 | 较大(一档) | 巨大(二挡) | 特大(三挡) |
| 北京市 | 5千 | 10万(特殊情形8万) | 50万(特殊情形40万) |
| 上海市 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
| 广东省 | 一类:6千 二类:4千 |
一类:10万 二类:6万 |
50万 |
| (广东省标准分二类区域,标准不同:一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区,二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区。) | |||
| 江苏省 | 6千 | 6万(特殊情形4.8万) | 50万(特殊情形40万) |
| 浙江省 | 6千 | 10万 | 50万 |
| 山东省 | 6千 | 8万(特殊情形7万) | 50万(特殊情形45万) |
| 安徽省 | 5千 | 5万 | 50万 |
| 四川省 | 5千 | 5万(特殊情形可降低) | 50万(特殊情形可降低) |
| 河北省 | 7千 | 7万(特殊情形6万) | 50万(特殊情形45万) |
| 辽宁省 | 6千(电信网络诈骗3千) | 6万(特殊情节5万;电信网络诈骗3万、特殊情节2.4万) | 50万(特殊情节45万;电信网络诈骗特殊情节40万) |
| 黑龙江省 | 5千 | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节40万) |
| 湖北省 | 5千(特殊情形3千) | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节40万) |
| 天津市 | 5千 | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节45万) |
| 江西省 | 5千 | 5万 | 50万 |
| 广西自治区 | 3千 | 3万(特殊情节2.4万) | 50万(特殊情节40万) |
| 青海省 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形45万) |
| 重庆市 | 5千 | 7万(特殊情形5万) | 50万(特殊情形40万) |
| 山西省 | 5千 | 8万(特殊情形7万) | 50万(特殊情形45万) |
| 吉林省 | 3千 | 3万(特殊情形2.4万) | 50万(特殊情形45万) |
| 陕西省 | 5千 | 5万(特殊情形80%) | 50万(特殊情形90%) |
| 湖南省 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形45万) |
| 新疆自治区 | 3千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
| 河南省 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
| 内蒙古自治区 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
| 贵州省 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
| 福建省 | 5千 | 10万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
| 云南省 | 5千 | 5万(特殊情形4万) | 50万(特殊情形40万) |
以上是强律网为您整理的2019最新全国各省诈骗罪量刑标准!
更多刑事量刑标准请关注www.vsvip.com
北京刑事律师免费咨询热线:400-666-1195
